การพัฒนาระบบเพื่อจำลองและแสดงขนาดและระดับของแผ่นดินไหวเนื่องจากแรงกระทำของมนุษย์
Development of a System to Simulate and Display Earthquake Shaking Level due to Human Force
dc.contributor.author | Panu Promputthangkoon | ภาณุ พร้อมพุทธางกูร | en_US |
dc.contributor.author | Tavorn Kuasakul | ถาวร เกื้อสกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T12:32:37Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T12:32:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3741 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | แผ่นดินไหว | en_US |
dc.title | การพัฒนาระบบเพื่อจำลองและแสดงขนาดและระดับของแผ่นดินไหวเนื่องจากแรงกระทำของมนุษย์ | en_US |
dc.title | Development of a System to Simulate and Display Earthquake Shaking Level due to Human Force | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [56]
รายงานการวิจัย