การพยากรณ์การกำกับดูแลกิจการกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศษฐศาสตร์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ระบบชำนาญการ
The prediction of the Corporate Governance and Economic Value Added of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand Based on and Artificial Intelligence Approach
dc.contributor.author | Pitak Boonnun | พิทักษ์ บุญนุ่น | en_US |
dc.contributor.author | Patcharin Boonnun | พัชรินทร์ บุญนุ่น | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T07:37:20Z | |
dc.date.available | 2021-12-20T07:37:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3756 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การพยากรณ์ | en_US |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
dc.subject | โครงข่ายประสาทเทียม | en_US |
dc.title | การพยากรณ์การกำกับดูแลกิจการกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศษฐศาสตร์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ระบบชำนาญการ | en_US |
dc.title | The prediction of the Corporate Governance and Economic Value Added of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand Based on and Artificial Intelligence Approach | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [52]
รายงานการวิจัย