ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินวัดความสะอาดของอะลูมิเนียมหลอมเหลว โดยวิธีการทดสอบ เค-โมลด์
Effects of Parameters in Molten Aluminum Cleanliness Assessment using K-Mold Test Method
dc.contributor.author | Romadorn Burapa | รอมฎอน บูระพา | en_US |
dc.contributor.author | Jaknarin Chatthong | จักรนรินทร์ ฉัตรทอง | en_US |
dc.contributor.author | Worapong Boonchouytan | วรพงค์ บุญช่วยแทน | en_US |
dc.contributor.author | Surasit Rawangwong | สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-14T04:27:15Z | |
dc.date.available | 2020-11-14T04:27:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1523 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | อลูมิเนียม | en_US |
dc.subject | อลูมิเนียมหลอมเหลว | en_US |
dc.subject | ความสะอาดของโลหะ | en_US |
dc.subject | การทดสอบ เค-โมลด์ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินวัดความสะอาดของอะลูมิเนียมหลอมเหลว โดยวิธีการทดสอบ เค-โมลด์ | en_US |
dc.title | Effects of Parameters in Molten Aluminum Cleanliness Assessment using K-Mold Test Method | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [155]
รายงานการวิจัย