การใช้เทคโนโลยีแบบจำลองข้อมูลอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
The uses of Building Information Modeling (BIM) : Faculty of Architecture Education Building RMUTSV.
dc.contributor.author | Rohana Waedolorh | รอฮานา แวดอเลาะ | en_US |
dc.contributor.author | Thanawat Laykhaphun | ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T02:35:38Z | |
dc.date.available | 2020-11-17T02:35:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1546 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีแบบจำลองข้อมูล | en_US |
dc.subject | ระเบียบวิธีการสร้างแบบจำลอง | en_US |
dc.subject | ข้อมูลอาคารเรียน | en_US |
dc.title | การใช้เทคโนโลยีแบบจำลองข้อมูลอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย | en_US |
dc.title | The uses of Building Information Modeling (BIM) : Faculty of Architecture Education Building RMUTSV. | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [70]
รายงานการวิจัย