การตรวจวัดปริมาณค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (40 K,226 Raและ 232Th) และที่มนุษย์สร้างขึ้น (137 Cs) ในอาหารประเภทผัก และน้ำดื่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เทคนิคเกมมาสเปกโตรเมตรี
Measurement of Speciffe Activity of Natural (40 K, 226 Ra and 232Th) and Anthropogenic Radionuclides (137 Cs) in Vegetable and drinking water in area of Phuket Province(Thailand) by Using Gamma Ray Spectrometry technique
dc.contributor.author | Auttachai Thawonsuwan, | อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ | en_US |
dc.contributor.author | Prasong Kessaratikoon | ประสงค์ เกษราธิคุณ | en_US |
dc.contributor.author | Supphawut Benjakul | ศุภวุฒิ เบ็ญจกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T01:40:00Z | |
dc.date.available | 2020-11-19T01:40:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1582 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ค่ากัมมันตภาพจำเพาะ | en_US |
dc.subject | นิวไคลด์รังสีธรรมชาติ | en_US |
dc.subject | อาหาร | en_US |
dc.subject | น้ำดื่ม | en_US |
dc.subject | เกมมาสเปกโตรเมตรี | en_US |
dc.title | การตรวจวัดปริมาณค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (40 K,226 Raและ 232Th) และที่มนุษย์สร้างขึ้น (137 Cs) ในอาหารประเภทผัก และน้ำดื่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เทคนิคเกมมาสเปกโตรเมตรี | en_US |
dc.title | Measurement of Speciffe Activity of Natural (40 K, 226 Ra and 232Th) and Anthropogenic Radionuclides (137 Cs) in Vegetable and drinking water in area of Phuket Province(Thailand) by Using Gamma Ray Spectrometry technique | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [106]
รายงานการวิจัย