การใช้โปรแกรมเชิงเส้นและการวิเคราะห์โครงข่ายเพื่อวางแผน ในการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
Using Linear Programming in management Government Pension Fund
dc.contributor.author | Jirapat Phookwantong | จิรภัทร ภู่ขวัญทอง | en_US |
dc.contributor.author | Pakakrong Tapparak | ผกากรอง เทพรักษ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T03:42:04Z | |
dc.date.available | 2020-11-19T03:42:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1585 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | โปรแกรมเชิงเส้น | en_US |
dc.subject | การวิเคราะห์โครงข่าย | en_US |
dc.subject | การลงทุน | en_US |
dc.subject | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | en_US |
dc.title | การใช้โปรแกรมเชิงเส้นและการวิเคราะห์โครงข่ายเพื่อวางแผน ในการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | en_US |
dc.title | Using Linear Programming in management Government Pension Fund | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [106]
รายงานการวิจัย