การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ชายฝั่งที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสคลื่นชายฝั่งทะเลบริเวณหาดชลาทัศน์ เทศบาลนครสงขลา
A Study on the Changes of Coastal Topography related to Erosion and Wave Action at Chalathat Beach Songkhla Municipality
dc.contributor.author | Rawat Jeyakom | เรวัตร เจยาคม | en_US |
dc.contributor.author | Torlap Kanplumjit | ต่อลาภ การปลื้มจิตร | en_US |
dc.contributor.author | Rojana Koonpoon | รจนา คูณพูล | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T07:44:39Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T07:44:39Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1647 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ลักษณะภูมิประเทศ | en_US |
dc.subject | พื้นที่ชายฝั่ง | en_US |
dc.subject | การกัดเซาะชายฝั่ง | en_US |
dc.subject | กระแสคลื่น | en_US |
dc.subject | หาดชลาทัศน์ | en_US |
dc.title | การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ชายฝั่งที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสคลื่นชายฝั่งทะเลบริเวณหาดชลาทัศน์ เทศบาลนครสงขลา | en_US |
dc.title | A Study on the Changes of Coastal Topography related to Erosion and Wave Action at Chalathat Beach Songkhla Municipality | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [56]
รายงานการวิจัย