การใช้ระบบชำนาญการในการพยากรณ์คุณภาพกำไร
The Prediction of Earnings Quality Based on an Artificial Intelligence Approach
dc.contributor.author | Patcharin Boonnun | พัชรินทร์ บุญนุ่น | en_US |
dc.contributor.author | Ammonrut Konggachod | อำมรรัตน์ คงกะโชติ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-20T04:25:28Z | |
dc.date.available | 2020-12-20T04:25:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1723 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ระบบชำนาญการ | en_US |
dc.subject | การพยากรณ์ | en_US |
dc.subject | คุณภาพกำไร | en_US |
dc.title | การใช้ระบบชำนาญการในการพยากรณ์คุณภาพกำไร | en_US |
dc.title | The Prediction of Earnings Quality Based on an Artificial Intelligence Approach | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [20]
รายงานการวิจัย