การพัฒนาโต๊ะสั่นสะเทือนเพื่องานวิจัยด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว
Development of a shaking table for earthquake engineering research
dc.contributor.author | Panu Promputthangkoon | ภาณุ พร้อมพุทธางกูร | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T07:27:23Z | |
dc.date.available | 2021-01-13T07:27:23Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1961 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | แผ่นดินไหว | en_US |
dc.subject | การสั่นสะเทือน | en_US |
dc.subject | วิศวกรรมแผ่นดินไหว | en_US |
dc.title | การพัฒนาโต๊ะสั่นสะเทือนเพื่องานวิจัยด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว | en_US |
dc.title | Development of a shaking table for earthquake engineering research | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [56]
รายงานการวิจัย