การประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการวางแผนการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสงขลา
Application of remote sensing and geographic information system for coastal erosion management planning at Songkhla province
dc.contributor.author | Torlap Kanplumjit | ต่อลาภ การปลื้มจิตร | en_US |
dc.contributor.author | Pisit Sangkarat | พิสิษฐ สังขรัตน์ | en_US |
dc.contributor.author | Rojana Koonpoon | รจนา คูณพูล | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T09:39:51Z | |
dc.date.available | 2021-01-13T09:39:51Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1969 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | en_US |
dc.subject | ระบบภูมิสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | ภูมิศาสตร์ | en_US |
dc.subject | การกัดเซาะชายฝั่ง | en_US |
dc.subject | ข้อมูลระยะไกล | en_US |
dc.title | การประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการวางแผนการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title | Application of remote sensing and geographic information system for coastal erosion management planning at Songkhla province | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [56]
รายงานการวิจัย