ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The relationship between business fundamentals and corporate social reponsibility : The stock exchange of thailand
dc.contributor.author | Rugkita Leamwijarn | รักขิฏา เอี่ยมวิจารย์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T09:47:55Z | |
dc.date.available | 2021-01-13T09:47:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1970 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
dc.subject | บริษัทจดทะเบียน | en_US |
dc.subject | พื้นฐานทางธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ธุรกิจ | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
dc.title | The relationship between business fundamentals and corporate social reponsibility : The stock exchange of thailand | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [84]
รายงานการวิจัย