การประเมินการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารตามฤดูกาลและอัตราการไหลลงทะเลในบริเวณปากแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
Seasonal variation and loading rate determination on distribution of nutrient at the Trang estuary Trang province
dc.contributor.author | Dumrong Lohalaksanadech | ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช | en_US |
dc.contributor.author | Kritsada Phramchuam | กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม | en_US |
dc.contributor.author | Nikom Onsri | นิคม อ่อนสี | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T14:00:46Z | |
dc.date.available | 2021-01-13T14:00:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1987 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหาร | en_US |
dc.subject | คุณภาพน้ำ | en_US |
dc.subject | แม่น้ำตรัง | en_US |
dc.subject | อัตราการไหล | en_US |
dc.title | การประเมินการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารตามฤดูกาลและอัตราการไหลลงทะเลในบริเวณปากแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง | en_US |
dc.title | Seasonal variation and loading rate determination on distribution of nutrient at the Trang estuary Trang province | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [87]
รายงานการวิจัย