เปรียบเทียบสมบัติทางเคมี กายภาพ และสารอาหารของข้าวกล้องและข้าวนึ่งสังข์หยดที่ปลูกต่างพื้นที่
Comparision the physicochemical properties and nutrients of Sangyod brown rice and parboiled rice in different growing areas
dc.contributor.author | Uraiwan Wattanakul | อุไรวรรณ วัฒนกุล | en_US |
dc.contributor.author | Watthana Watthakun | วัฒนา วัฒนกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T03:36:42Z | |
dc.date.available | 2021-01-14T03:36:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/1996 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | สมบัติทางเคมี-กายภาพ | en_US |
dc.subject | สารอาหาร | en_US |
dc.subject | ข้าวนึ่ง | en_US |
dc.subject | ข้าวสังข์หยด | en_US |
dc.title | เปรียบเทียบสมบัติทางเคมี กายภาพ และสารอาหารของข้าวกล้องและข้าวนึ่งสังข์หยดที่ปลูกต่างพื้นที่ | en_US |
dc.title | Comparision the physicochemical properties and nutrients of Sangyod brown rice and parboiled rice in different growing areas | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [130]
รายงานการวิจัย