การตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ บริเวณจังหวัดสงขลา หลังการเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศญี่ปุ่น
Quantitative Measurement of Gamma Absorbed Dose Rate in Air in Songkhla Province after Nuclear Power Plant Accident in Japan
dc.contributor.author | Auttachai Thawonsuwan, | อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ | en_US |
dc.contributor.author | Prasong Kessaratikoon | ประสงค์ เกษราธิคุณ | en_US |
dc.contributor.author | Supphawut Benjakul | ศุภวุฒิ เบ็ญจกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T04:30:30Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T04:30:30Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2074 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | รังสีแกมมา | en_US |
dc.subject | ปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ | en_US |
dc.subject | โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ | en_US |
dc.subject | ไดอิชิ | en_US |
dc.subject | สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีจังหวัดสงขลา | en_US |
dc.subject | หัววัดรังสีในสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.title | การตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ บริเวณจังหวัดสงขลา หลังการเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศญี่ปุ่น | en_US |
dc.title | Quantitative Measurement of Gamma Absorbed Dose Rate in Air in Songkhla Province after Nuclear Power Plant Accident in Japan | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [106]
รายงานการวิจัย