การคัดเลือก สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต และสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่สามารถยับยั้ง Phytophthora palmivora (Butl) สาเหตุโรคเน่าดำในกล้วยไม้
Screening, optimization and characterization of biosurfactant inhibiting Phytophthora palmivora (Butl) causing black rot in orchids
dc.contributor.author | Chanika Saenge Chooklin | ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น | en_US |
dc.contributor.author | Atipan Seammai | อทิพันธ์ เสียมไหม | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T10:43:34Z | |
dc.date.available | 2021-01-20T10:43:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2107 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ | en_US |
dc.subject | เชื้อรา | en_US |
dc.subject | กล้วยไม้ | en_US |
dc.title | การคัดเลือก สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต และสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่สามารถยับยั้ง Phytophthora palmivora (Butl) สาเหตุโรคเน่าดำในกล้วยไม้ | en_US |
dc.title | Screening, optimization and characterization of biosurfactant inhibiting Phytophthora palmivora (Butl) causing black rot in orchids | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [86]
รายงานการวิจัย