ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Factor affecting the Reading of Science and Fisheries Technology students, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus
dc.contributor.author | Praphasri Srichai | ประภาศรี ศรีชัย | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T03:12:21Z | |
dc.date.available | 2021-01-21T03:12:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2122 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การอ่าน | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการอ่าน | en_US |
dc.subject | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่าน | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | en_US |
dc.title | Factor affecting the Reading of Science and Fisheries Technology students, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [130]
รายงานการวิจัย