ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
Factors affecting students’ decision making faculty of science and technology fisheries Rajamangala university of technology Srivijaya
dc.contributor.author | Jureerat Kongonsri | จุรีรัตน์ คงอ่อนศรี | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T04:36:11Z | |
dc.date.available | 2021-01-21T04:36:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2124 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | ศึกษาต่อ | en_US |
dc.subject | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง | en_US |
dc.subject | การเรียนการสอน | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง | en_US |
dc.title | Factors affecting students’ decision making faculty of science and technology fisheries Rajamangala university of technology Srivijaya | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [130]
รายงานการวิจัย