การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ที่เลี้ยงในระดับความลึกของน้ำต่างกันบริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
Study on Growth and Survival Rate of Oyster (Crassostrea belcheri) in Difference Water Level at Klong Sikao, Trang Province
dc.contributor.author | Wattana Wattanakul | วัฒนา วัฒนกุล | en_US |
dc.contributor.author | Surasen Sririkanond | สุรเสน ศรีริกานนท์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T06:10:31Z | |
dc.date.available | 2021-01-22T06:10:31Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2129 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | อัตราการรอดตาย | en_US |
dc.subject | หอยนางรม | en_US |
dc.subject | Crassostrea belcheri | en_US |
dc.title | การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ที่เลี้ยงในระดับความลึกของน้ำต่างกันบริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง | en_US |
dc.title | Study on Growth and Survival Rate of Oyster (Crassostrea belcheri) in Difference Water Level at Klong Sikao, Trang Province | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [87]
รายงานการวิจัย