การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งแสงกับออกซิเจนละลายน้ำของแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
Study on Relationships between Transparency and Dissolved oxygen at Trang River, Trang Province
dc.contributor.author | Kamolwan Chowtiphan | กมลวรรณ โชติพันธ์ | en_US |
dc.contributor.author | Nutchanat Ninlaor | นุชนาฎ นิลออ | en_US |
dc.contributor.author | Porntip Naknan | พรทิพย์ หนักแน่น | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T04:05:32Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T04:05:32Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2141 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ความโปร่งแสง | en_US |
dc.subject | ปริมาณออกซิเจนละลาย | en_US |
dc.subject | ความสัมพันธ์ | en_US |
dc.subject | แม่น้าตรัง | en_US |
dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งแสงกับออกซิเจนละลายน้ำของแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง | en_US |
dc.title | Study on Relationships between Transparency and Dissolved oxygen at Trang River, Trang Province | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [86]
รายงานการวิจัย