การศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยำในการหาเปอร์เซนต์ของเนื้อยางแห้งในน้ำยางสด โดยวิธีมาตรฐานและวิธีการพยากรณ์จากค่าความขุ่น
The comparison of dry rubber content (DRC) accuracy between standard method and turbidity method
dc.contributor.author | Pakakrong Tapparak | ผกากรอง เทพรักษ์ | en_US |
dc.contributor.author | Nantawan Nhoocham | นันทวัน หนูแจ่ม | en_US |
dc.contributor.author | Werachai Tadee | วีระชัย ท่าดี | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T02:38:30Z | |
dc.date.available | 2021-01-27T02:38:30Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2164 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ยางพารา | en_US |
dc.subject | เปอร์เซ็นของเนื้อยางแห้ง | en_US |
dc.subject | เนื้อยางแห้ง | en_US |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยำในการหาเปอร์เซนต์ของเนื้อยางแห้งในน้ำยางสด โดยวิธีมาตรฐานและวิธีการพยากรณ์จากค่าความขุ่น | en_US |
dc.title | The comparison of dry rubber content (DRC) accuracy between standard method and turbidity method | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [106]
รายงานการวิจัย