ปัจจัยด้านส่วนประกอบการค้าปลีก ที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการร้านคอนวีเนี่ยนสโตร์ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
The Factor of Retail Mix Affect to Loyalty for Using Services of Local Convenience Store at Muang, Songkhla Province
dc.contributor.author | Tunyaporn Dumchuti | ธันยาภรณ์ ดำจุติ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-20T00:48:06Z | |
dc.date.available | 2020-04-20T00:48:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/218 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การค้าปลีก | en_US |
dc.subject | ความพอใจของผู้ใช้บริการ | en_US |
dc.subject | ความภักดีของลูกค้า | en_US |
dc.subject | Retail | en_US |
dc.title | ปัจจัยด้านส่วนประกอบการค้าปลีก ที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการร้านคอนวีเนี่ยนสโตร์ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title | The Factor of Retail Mix Affect to Loyalty for Using Services of Local Convenience Store at Muang, Songkhla Province | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [56]
รายงานการวิจัย