การพยากรณ์มูลค่าทางบัญชี, กำไรทางบัญชี, ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบกับการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ระบบชำนาญการ
The prediction of book value, accounting earning and economics factor effect to stock prices of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand based on an artifecial intelligence approach
dc.contributor.author | Patcharin Boonnun | พัชรินทร์ บุญนุ่น | en_US |
dc.contributor.author | Nuttirong Krittanont | ณัฐิรงค์ กฤตานนท์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T06:00:10Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T06:00:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2265 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | มูลค่าทางบัญชี | en_US |
dc.subject | กำไรทางบัญชี | en_US |
dc.subject | ปัจจัยทางเศรษฐกิจ | en_US |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
dc.title | การพยากรณ์มูลค่าทางบัญชี, กำไรทางบัญชี, ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบกับการอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ระบบชำนาญการ | en_US |
dc.title | The prediction of book value, accounting earning and economics factor effect to stock prices of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand based on an artifecial intelligence approach | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [20]
รายงานการวิจัย