ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Factors that influence the dropout of students from Faculty of Business Administration
dc.contributor.author | Natthanun Niwatwutilclt | ณัฐนันท์ นิวาสวุฒิกิจ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T07:24:39Z | |
dc.date.available | 2020-04-21T07:24:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/230 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การออกกลางคัน | en_US |
dc.subject | การเรียนการสอน | en_US |
dc.subject | นักศึกษา | en_US |
dc.subject | dropout | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | en_US |
dc.title | Factors that influence the dropout of students from Faculty of Business Administration | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [84]
รายงานการวิจัย