คุณค่าทางโภชนการและสารพฤกษเคมีที่สำคัญในสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) ที่เลี้ยงด้วยระดับธาตุอาหารต่างกัน
Nutritional value and Important Phytochemicals in sea grapes (Caulerpa lentillifera) cultured with different nutrient levels
dc.contributor.author | Uraiwan Wattanakul | อุไรวรรณ วัฒนกุล | en_US |
dc.contributor.author | Wattana Wattanakul | วัฒนา วัฒนกุล | en_US |
dc.contributor.author | Manoch khamcharoen | มาโนช ขำเจริญ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T03:46:11Z | |
dc.date.available | 2021-05-03T03:46:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2332 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | คุณค่าทางโภชนาการ | en_US |
dc.subject | สาหร่ายพวงองุ่น | en_US |
dc.title | คุณค่าทางโภชนการและสารพฤกษเคมีที่สำคัญในสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) ที่เลี้ยงด้วยระดับธาตุอาหารต่างกัน | en_US |
dc.title | Nutritional value and Important Phytochemicals in sea grapes (Caulerpa lentillifera) cultured with different nutrient levels | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [130]
รายงานการวิจัย