สารประกอบฟีนอลิก สารประกอบฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเสม็ดขาวและเสม็ดแดง
Phenolics Contens, Flavonoids Contents and Antioxidant Activity of Melaleuca cajuputi and Syzygium gratum extracts
dc.contributor.author | Sunanta Khongsai | สุนันทา ข้องสาย | en_US |
dc.contributor.author | Luksamee Vittaya | ลักษมี วิทยา | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T03:54:10Z | |
dc.date.available | 2021-05-03T03:54:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2333 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | เสม็ดขาว | en_US |
dc.subject | เสม็ดแดง | en_US |
dc.subject | สารประกอบฟีนอลิก | en_US |
dc.subject | สารประกอบฟลาโวนอยด์ | en_US |
dc.subject | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
dc.subject | Antioxidant activities | en_US |
dc.title | สารประกอบฟีนอลิก สารประกอบฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเสม็ดขาวและเสม็ดแดง | en_US |
dc.title | Phenolics Contens, Flavonoids Contents and Antioxidant Activity of Melaleuca cajuputi and Syzygium gratum extracts | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [87]
รายงานการวิจัย