ผลผลิตและอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อคุณค่าทางโภชนาการ สารออก ฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวสังข์หยดที่ปลูกแบบธรรมชาติในพื้นที่นาดอน
Yield and harvesting maturity on nutritional value, bioactive compound of green Sangyod rice cultivation in upland areas
dc.contributor.author | Wattana Wattanakul | วัฒนา วัฒนกุล | en_US |
dc.contributor.author | Nopparat Mahae | นพรัตน์ มะเห | en_US |
dc.contributor.author | Peerapong Puengyam | พีรพงษ์ พึ่งแย้ม | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T09:54:36Z | |
dc.date.available | 2021-05-04T09:54:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2358 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | คุณค่าทางโภชนาการ | en_US |
dc.subject | สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ | en_US |
dc.subject | อายุเก็บเกี่ยว | en_US |
dc.subject | ข้าวสังข์หยด | en_US |
dc.subject | bioactive compounds | en_US |
dc.title | ผลผลิตและอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อคุณค่าทางโภชนาการ สารออก ฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวสังข์หยดที่ปลูกแบบธรรมชาติในพื้นที่นาดอน | en_US |
dc.title | Yield and harvesting maturity on nutritional value, bioactive compound of green Sangyod rice cultivation in upland areas | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [130]
รายงานการวิจัย