ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของสถานประกอบการในการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
Factors Affecting The Use of Multimedia Software In The Design of The Media Corporation.
dc.contributor.author | Passana Ekudompong | พาสนา เอกอุดมพงษ์ | en_US |
dc.contributor.author | Sirirak Khanthanurak | สิริรักษ์ ขันฒานุรักษ์ | en_US |
dc.contributor.author | Hathairat Boonnat | หทัยรัตน์ บุญเนตร | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T15:11:26Z | |
dc.date.available | 2021-05-06T15:11:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2377 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ | en_US |
dc.subject | โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย | en_US |
dc.subject | สถานประกอบการ | en_US |
dc.subject | ความเชี่ยวชาญ | en_US |
dc.subject | สื่อมัลติมีเดีย | en_US |
dc.subject | expertise | en_US |
dc.subject | multimedia | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของสถานประกอบการในการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย | en_US |
dc.title | Factors Affecting The Use of Multimedia Software In The Design of The Media Corporation. | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [12]
รายงานการวิจัย