การพัฒนาหนังสือพิมพ์เชิงโต้ตอบเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและศึกษาการเปรียบเทียบผลการรับรู้ ความพึงพอใจในการใช้สิ่งพิมพ์เชิงโต้ตอบ
The Development of Interactive Newspaper to study factors of affecting consumer buying behavior and study comparison of satisfaction of using the interactive newspaper
dc.contributor.author | Passana Ekudompong | พาสนา เอกอุดมพงษ์ | en_US |
dc.contributor.author | Sirirak Khanthanurak | สิริรักษ์ ขันฒานุรักษ์ | en_US |
dc.contributor.author | Phatchakorn Areekul | ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล | en_US |
dc.contributor.author | Pongsatorn Tanwimon | พงศธร ตันวิมล | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T15:30:57Z | |
dc.date.available | 2021-05-06T15:30:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2378 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | หนังสือพิมพ์เชิงโต้ตอบ | en_US |
dc.subject | โลกเสมือนผสานโลกจริง | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีการหลอมรวมสื่อ | en_US |
dc.subject | การยอมรับ | en_US |
dc.subject | Interactive Newspaper | en_US |
dc.subject | Augmented Reality | en_US |
dc.title | การพัฒนาหนังสือพิมพ์เชิงโต้ตอบเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและศึกษาการเปรียบเทียบผลการรับรู้ ความพึงพอใจในการใช้สิ่งพิมพ์เชิงโต้ตอบ | en_US |
dc.title | The Development of Interactive Newspaper to study factors of affecting consumer buying behavior and study comparison of satisfaction of using the interactive newspaper | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [130]
รายงานการวิจัย