ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ทักษะการคำนวณโดยใช้บทเรียนปฏิบัติการ
Achievement and Retention in Calculation Skill Learning by Laboratory Approach.
dc.contributor.author | Singha Jungsiri | สิงหา จุงศิริ | en_US |
dc.contributor.author | Rungrot Iadkert | รุ่งโรจน์ เอียดเกิด | en_US |
dc.contributor.author | Supadee Thammapech | สุพดี ธรรมเพชร | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T13:47:10Z | |
dc.date.available | 2021-05-11T13:47:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2424 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ความคงทน | en_US |
dc.subject | การเรียนการสอน | en_US |
dc.subject | การสอนโดยใช้บทเรียนปฏิบัติการ | en_US |
dc.subject | การสอนแบบปกติ | en_US |
dc.subject | regular approach | en_US |
dc.title | ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ทักษะการคำนวณโดยใช้บทเรียนปฏิบัติการ | en_US |
dc.title | Achievement and Retention in Calculation Skill Learning by Laboratory Approach. | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [30]
รายงานการวิจัย