ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาจิตวิทยาทั่วไป กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
FACTORS AFFECTING LEARNING ACHIEVEMENTS OF STUDENTS IN GENERAL PSYCHOLOGY: CASE STUDY OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA NAKORN SRI THAMMARAT SAIYAI CAMPUS.
dc.contributor.author | Treewanan Nuang-uthai | ตรีวนันท์ เนื่องอุทัย | en_US |
dc.contributor.author | Narumol Rattanapaijit | นฤมล รัตนไพจิตร | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T02:36:55Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T02:36:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2433 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | การเรียนการสอน | en_US |
dc.subject | จิตวิทยาทั่วไป | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาจิตวิทยาทั่วไป กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ | en_US |
dc.title | FACTORS AFFECTING LEARNING ACHIEVEMENTS OF STUDENTS IN GENERAL PSYCHOLOGY: CASE STUDY OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA NAKORN SRI THAMMARAT SAIYAI CAMPUS. | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [30]
รายงานการวิจัย