ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ไลโคปีน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันมะพร้าวที่มีสารสกัดจากเยื่อหุ้มฟักข้าวและมะเขือเทศเพื่อใช้เป็นอาหารเสริม
The study of total phenolic content, lycopene and antioxidant activity in coconut oil with extracted Gac membrane and tomatoes to using as supplementary food
dc.contributor.author | Supamas Intharit | สุภามาส อินทฤทธิ์ | en_US |
dc.contributor.author | Pensri Penprapai | เพ็ญศรี เพ็ญประไพ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T03:14:58Z | |
dc.date.available | 2021-05-12T03:14:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2435 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ไลโคปีน | en_US |
dc.subject | อนุมูลอิสระ | en_US |
dc.subject | อาหารเสริม | en_US |
dc.subject | น้ำมันมะพร้าว | en_US |
dc.subject | ฟักข้าว | en_US |
dc.subject | มะเขือเทศ | en_US |
dc.title | ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ไลโคปีน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันมะพร้าวที่มีสารสกัดจากเยื่อหุ้มฟักข้าวและมะเขือเทศเพื่อใช้เป็นอาหารเสริม | en_US |
dc.title | The study of total phenolic content, lycopene and antioxidant activity in coconut oil with extracted Gac membrane and tomatoes to using as supplementary food | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [86]
รายงานการวิจัย