อิทธิพลของพลังงานใช้ประโยชน์ได้และการปรับสมดุลย์กรดอะมิโนเมื่อทำการลดระดับโปรตีนในสูตรอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตองค์ประกอบและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ที่ให้ผลผลิตไข่เปลือกสีน้ำตาล
Effect of Metabolizable Energy and Balance Essential Amino Acids with Reduced Crude Protein Levels on Egg Production Performance, Egg Composition and Egg Quality of Brown Laying Hens
dc.contributor.author | Keatisak Soisuwan | เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ | en_US |
dc.contributor.author | Nantana Chauychuwong | นันทนา ช่วยชูวงศ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-15T05:30:18Z | |
dc.date.available | 2021-05-15T05:30:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2488 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | พลังงานใช้ประโยชน์ได้ | en_US |
dc.subject | โปรตีนรวม | en_US |
dc.subject | กรดอะมิโรไลซีน | en_US |
dc.subject | เมทไธโอนีน | en_US |
dc.subject | สมรรถภาพผลผลิตไข่ | en_US |
dc.subject | องค์ประกอบไข่ | en_US |
dc.subject | egg composition | en_US |
dc.title | อิทธิพลของพลังงานใช้ประโยชน์ได้และการปรับสมดุลย์กรดอะมิโนเมื่อทำการลดระดับโปรตีนในสูตรอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตองค์ประกอบและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ที่ให้ผลผลิตไข่เปลือกสีน้ำตาล | en_US |
dc.title | Effect of Metabolizable Energy and Balance Essential Amino Acids with Reduced Crude Protein Levels on Egg Production Performance, Egg Composition and Egg Quality of Brown Laying Hens | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [128]
รายงานการวิจัย