ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Factors Affected Learning Achievement on Business Statistics Course of the Students of Faculty Business Administration Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla.
dc.contributor.author | Tunyaporn Ariyasaranee | ธันยพร อริยะเศรณี | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T14:34:20Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T14:34:20Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2552 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การเรียนการสอน | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | สถิติธุรกิจ | en_US |
dc.subject | บริหารธุรกิจ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | en_US |
dc.title | Factors Affected Learning Achievement on Business Statistics Course of the Students of Faculty Business Administration Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla. | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [84]
รายงานการวิจัย