เครื่องมือตรวจวัดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟสด้วยวิธีการวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์สล๊อตโรเตอร์
Photovoltaic Panel Efficiency Measurements System Using the Uirtual Sunlight Control
dc.contributor.author | Thapanic Teerapan | ฐาปนิค ตีระพันธ์ | en_US |
dc.contributor.author | Wichan Phetmanee | วิชาญ เพชรมณี | en_US |
dc.contributor.author | Teerapong Chimphet | ธีรพงษ์ ฉิมเพชร | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T15:18:20Z | |
dc.date.available | 2021-05-25T15:18:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2588 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | เครื่องมือตรวจวัดความเร็ว | en_US |
dc.subject | ความเร็ว | en_US |
dc.subject | ความเร็วรอบ | en_US |
dc.subject | มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ | en_US |
dc.subject | ฮาร์มอนิกส์สล๊อตโรเตอร์ | en_US |
dc.title | เครื่องมือตรวจวัดความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟสด้วยวิธีการวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์สล๊อตโรเตอร์ | en_US |
dc.title | Photovoltaic Panel Efficiency Measurements System Using the Uirtual Sunlight Control | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [42]
รายงานการวิจัย