ระบบตรวจวัดประสิทธิภาพแผงโฟโต้โวลเทอิกด้วยวิธีการควบคุมแสงอาทิตย์เสมือนจริง
Photovoltaic Panel Efficiency Measurements System Using the Uirtual Sunlight Control
dc.contributor.author | Teerapong Chimphet | ธีรพงษ์ ฉิมเพชร | en_US |
dc.contributor.author | Somkid Leelachanachaipong | สมคิด ลีลาชนะชัยพงษ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T15:24:10Z | |
dc.date.available | 2021-05-25T15:24:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2589 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | โฟโต้โวลเทอิก | en_US |
dc.subject | แสงอาทิตย์ | en_US |
dc.subject | ค่าแรงดัน | en_US |
dc.subject | ความเข้มแสง | en_US |
dc.subject | เซ็นเซอร์ | en_US |
dc.title | ระบบตรวจวัดประสิทธิภาพแผงโฟโต้โวลเทอิกด้วยวิธีการควบคุมแสงอาทิตย์เสมือนจริง | en_US |
dc.title | Photovoltaic Panel Efficiency Measurements System Using the Uirtual Sunlight Control | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [42]
รายงานการวิจัย