ผลของสารละลายโอโซนและกรดแลกติกต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostreabelcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์
Effects of ozonated water and lactic acid on the shelf life of fresh and pasteurized shucked oyster (Crassostrea belcheri)
dc.contributor.author | Supraewan Lohalaksanadech | สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T04:56:17Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T04:56:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2647 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | สารละลายโอโซน | en_US |
dc.subject | กรดแลกติก | en_US |
dc.subject | หอยนางรม | en_US |
dc.subject | พาสเจอร์ไรส์ | en_US |
dc.title | ผลของสารละลายโอโซนและกรดแลกติกต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostreabelcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์ | en_US |
dc.title | Effects of ozonated water and lactic acid on the shelf life of fresh and pasteurized shucked oyster (Crassostrea belcheri) | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [130]
รายงานการวิจัย