ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อทัศนศึกษาเสมือนจริงของโบราณสถานในจังหวัดตรัง
Study and Compare Efficiency of Learning Virtual Field Trips of Historic in TRANG Province
dc.contributor.author | Phatchakorn Areekul | ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล | en_US |
dc.contributor.author | Pumin Inpan | ภูมินทร์ อินทร์แป้น | en_US |
dc.contributor.author | Supawat Inkerd | ศุภวัฒน์ อินทร์เกิด | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T09:26:51Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T09:26:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2658 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การเรียนรู้ | en_US |
dc.subject | สื่อทัศนศึกษาเสมือนจริง | en_US |
dc.subject | โบราณสถาน | en_US |
dc.title | ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อทัศนศึกษาเสมือนจริงของโบราณสถานในจังหวัดตรัง | en_US |
dc.title | Study and Compare Efficiency of Learning Virtual Field Trips of Historic in TRANG Province | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [56]
รายงานการวิจัย