การแปลงเวฟเล็ตและโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์โหลดไฟฟ้าระยะสั้นในตลาดซื้อขายไฟฟ้า
Neural-Wavelet Approach for Short Term Load Forecasting in Electricity Market
dc.contributor.author | Phatchakorn Areekul | ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล | en_US |
dc.contributor.author | Weerasak Chaichan | วีระศักดิ์ ไชยชาญ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T14:13:15Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T14:13:15Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2660 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | โครงข่ายประสาทเทียม | en_US |
dc.subject | โหลดไฟฟ้าระยะสั้น | en_US |
dc.subject | ไฟฟ้า | en_US |
dc.title | การแปลงเวฟเล็ตและโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์โหลดไฟฟ้าระยะสั้นในตลาดซื้อขายไฟฟ้า | en_US |
dc.title | Neural-Wavelet Approach for Short Term Load Forecasting in Electricity Market | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [56]
รายงานการวิจัย