การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองโดยใช้แบบจำลอง Ca-Markov model และการวิเคราะห์ Logistic regression
Predicting Uraban Land Use Changes Using a CA-Markov Model and Logistic regression analysis
dc.contributor.author | Krittawat Boonchoo | กฤตวัฏ บุญชู | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T15:24:04Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T15:24:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2672 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การใช้ประโยชน์ที่ดิน | en_US |
dc.subject | Logistic regression | en_US |
dc.title | การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองโดยใช้แบบจำลอง Ca-Markov model และการวิเคราะห์ Logistic regression | en_US |
dc.title | Predicting Uraban Land Use Changes Using a CA-Markov Model and Logistic regression analysis | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [130]
รายงานการวิจัย