การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีเสมือนจริงของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
Perception Factors Affecting Acceptance of Augmented Reality of GENERATION Y USERS
dc.contributor.author | Sirirak Khanthanurak | สิริรักษ์ ขันฒานุรักษ์ | en_US |
dc.contributor.author | Kanyapak Srisuk | กัญญาภัค ศรีสุข | en_US |
dc.contributor.author | Hatairat Boonnat | หทัยรัตน์ บุญเนตร | en_US |
dc.contributor.author | Passana Ekudompong | พาสนา เอกอุดมพงษ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T15:37:18Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T15:37:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2675 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | เทคโนโลยีเสมือนจริง | en_US |
dc.subject | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี | en_US |
dc.subject | การรับรู้ | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีเสมือนจริงของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย | en_US |
dc.title | Perception Factors Affecting Acceptance of Augmented Reality of GENERATION Y USERS | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [12]
รายงานการวิจัย