ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่รับงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีในประเทศไทย
Factors influencing not accepting audit work of tax auditors in Thailand
dc.contributor.author | Rarin Khuawaraphan | ระริน เครือวรพันธุ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T03:02:34Z | |
dc.date.available | 2021-05-31T03:02:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2703 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย กำหนดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 345 ราย สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมติฐานด้วย One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.2 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.2 ปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 52.8 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรอิสระ คิดเป็นร้อยละ 82.0 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ระหว่าง 3 –10 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 จำนวนงบการเงินที่รับรอง น้อยกว่า 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.1 ส่วนใหญ่ไม่มีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 59.4 วิธีการศึกษาหาความรู้ในการตรวจสอบงบการเงินมาจากอบรม/สัมมนา คิดเป็นร้อยละ 63.2 2) ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร อยู่ในระดับมาก โดยการตรวจสอบ ระดับความเสี่ยงในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รองลงมา ด้านการวางแผนการตรวจสอบ ระดับความเสี่ยงในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ด้านการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ระดับความเสี่ยงในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จากการทดสอบสมติฐานพบว่าจำนวนลูกค้าที่แตกต่างกันมีผลต่อการกำหนดขอบเขตงานสอบบัญชี การกำหนดช่วงเวลาในการตรวจสอบ และการทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การบัญชี | en_US |
dc.subject | งานตรวจสอบบัญชี | en_US |
dc.subject | ผู้สอบบัญชีภาษี | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่รับงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีในประเทศไทย | en_US |
dc.title | Factors influencing not accepting audit work of tax auditors in Thailand | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [10]
รายงานการวิจัย