การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟีนอลิกรวมและความคงตัวของน้ำมันมะพร้าวที่มีสารสกัดจากขิงกับน้ำมันมะร้าวบริสุทธิ์ในระหว่างจัดเก็บ
dc.contributor.author | Pensri Penprapai | เพ็ญศรี เพ็ญประไพ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T12:59:36Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T12:59:36Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2760 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ฟีนอลิกรวม | en_US |
dc.subject | ความคงตัว | en_US |
dc.subject | น้ำมันมะร้าวบริสุทธิ์ | en_US |
dc.subject | น้ำมันมะร้าว | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟีนอลิกรวมและความคงตัวของน้ำมันมะพร้าวที่มีสารสกัดจากขิงกับน้ำมันมะร้าวบริสุทธิ์ในระหว่างจัดเก็บ | en_US |
dc.type | Research Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [86]
รายงานการวิจัย