การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน คาบสมุทรสทิงพระ
The Development of Geographic Information System for Increase Potential in Small and Micro Enterprise Community in Sating Phra Peninsula, Southern Thailand
dc.contributor.author | Rojana Koonpoon | รจนา คูณพูล | en_US |
dc.contributor.author | Chuthamat Laksanakit | จุฑามาศ ลักษณะกิจ | en_US |
dc.contributor.author | Wisitsak Thapyang | วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง | en_US |
dc.contributor.author | ประครอง คูณพูล | en_US |
dc.contributor.author | ไกรฤทธิ์ นาคมรกต | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T05:21:53Z | |
dc.date.available | 2020-04-27T05:21:53Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/276 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ระบบภูมิสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | ภูมิศาสตร์ | en_US |
dc.subject | วิสาหกิจชุมชน | en_US |
dc.subject | Geographic Information System | en_US |
dc.title | การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน คาบสมุทรสทิงพระ | en_US |
dc.title | The Development of Geographic Information System for Increase Potential in Small and Micro Enterprise Community in Sating Phra Peninsula, Southern Thailand | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [56]
รายงานการวิจัย