การประเมินสัดส่วนระหว่างชีวมวล กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก และแอสตา แซนทีนเป็นอาหารเสริมในไข่ไก่เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพไขย่างสูงสุดโดยใช้เทคนิคพื้นที่ผิวตอบสนอง
dc.contributor.author | Angkana Saikeur | อังคณา ใสเกื้อ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T07:58:56Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T07:58:56Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2770 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ชีวมวล | en_US |
dc.subject | อะมิโนลีวูลินิก | en_US |
dc.subject | แอสตาแซนทีน | en_US |
dc.subject | การเพิ่มผลผลิต | en_US |
dc.title | การประเมินสัดส่วนระหว่างชีวมวล กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก และแอสตา แซนทีนเป็นอาหารเสริมในไข่ไก่เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพไขย่างสูงสุดโดยใช้เทคนิคพื้นที่ผิวตอบสนอง | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [86]
รายงานการวิจัย