การประยุกต์ใช้เทคนิคการขุดเหมืองข้อมูลสำหรับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
Application of A Data Mining Technique For health
dc.contributor.author | Keerati Inthavisas | กีรติ อินทวิเศษ | en_US |
dc.contributor.author | Sirirat Phuengchompoo | สิริรัตน์ พึ่งชมภู | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T07:17:48Z | |
dc.date.available | 2021-06-03T07:17:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2795 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | เหมืองข้อมูล | en_US |
dc.subject | เทคนิคการขุดเหมืองข้อมูล | en_US |
dc.subject | การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น | en_US |
dc.title | การประยุกต์ใช้เทคนิคการขุดเหมืองข้อมูลสำหรับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น | en_US |
dc.title | Application of A Data Mining Technique For health | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [21]
รายงานการวิจัย