โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปูแป้น (Varuna litterata) ในประเทศไทย
Population Genetic Structure and Demographic History of Oceanic Paddler Crab (Varuna litterata) in Thailand
dc.contributor.author | Veerakiat Supmee | วีระเกียรติ ทรัพย์มี | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T09:12:53Z | |
dc.date.available | 2021-06-04T09:12:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2819 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | โครงสร้างพันธุศาสตร์ | en_US |
dc.subject | โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากร | en_US |
dc.subject | ประวัติประชากร | en_US |
dc.subject | ประเทศไทย | en_US |
dc.title | โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปูแป้น (Varuna litterata) ในประเทศไทย | en_US |
dc.title | Population Genetic Structure and Demographic History of Oceanic Paddler Crab (Varuna litterata) in Thailand | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [56]
รายงานการวิจัย