การพัฒนาระบบแสดงผลการ ใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต
Development of Power Monitoring via Internet System
dc.contributor.author | Santi Sathiwantana | สันติ สถิตวรรธนะ | en_US |
dc.contributor.author | Pitak Sathiwantana | พิทักษ์ สถิตวรรธนะ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T08:06:51Z | |
dc.date.available | 2020-04-27T08:06:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/283 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | กระแสไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | อินเตอร์เน็ต | en_US |
dc.subject | Electric current | en_US |
dc.title | การพัฒนาระบบแสดงผลการ ใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต | en_US |
dc.title | Development of Power Monitoring via Internet System | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [21]
รายงานการวิจัย