ประเมินศักยภาพการประยุกต์ใช้กรดไพโรลิกเนียสทางสัตวแพทย์:ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลทั้งหมดในกรดไพโรเนียสที่ผลิตจากไม้ต่างชนิด
Evaluation on the potential applied the pyroligncous acid in veterinary scicnce.
dc.contributor.author | Yongyuth Theapparat | ยงยุทธ เทพรัตน์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T03:54:05Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T03:54:05Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2854 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | กรดไพโรลิกเนียส | en_US |
dc.subject | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
dc.subject | การประยุกต์ใช้ | en_US |
dc.subject | สัตวแพทย์ | en_US |
dc.title | ประเมินศักยภาพการประยุกต์ใช้กรดไพโรลิกเนียสทางสัตวแพทย์:ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลทั้งหมดในกรดไพโรเนียสที่ผลิตจากไม้ต่างชนิด | en_US |
dc.title | Evaluation on the potential applied the pyroligncous acid in veterinary scicnce. | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [52]
รายงานการวิจัย