ความชุกของโรค และความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วนของกุ้งขาวแวนนาไมด์ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
The prevalence and risk factors associated with early mortality syndrome (EMS) in Peneus at Surattani
dc.contributor.author | Pimwarang Sukkarun | พิมวรางค์ สุขการัณย์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T15:02:59Z | |
dc.date.available | 2021-06-08T15:02:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2866 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค | en_US |
dc.subject | การเกิดโรค | en_US |
dc.subject | อาการตายด่วน | en_US |
dc.subject | กุ้งขาวแวนนาไม | en_US |
dc.title | ความชุกของโรค และความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วนของกุ้งขาวแวนนาไมด์ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี | en_US |
dc.title | The prevalence and risk factors associated with early mortality syndrome (EMS) in Peneus at Surattani | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [52]
รายงานการวิจัย