การติดตามสถานภาพการตั้งท้องและระดับความสมบูรณ์พันธุ์ในกวางเลี้ยงด้วยการวิเคราะห์หาสารเตียรอยด์ในอุจจาระด้วยวิธีการที่ไม่ล่วงล้ำร่างกาย
Detection of pregnancy and fertility status in farmed hind deer using faecal steroid analysis for non-invasive monitor
dc.contributor.author | Sineenat Kembubpha | สินีนาฎ เข็มบุบผา | en_US |
dc.contributor.author | Jakkapong Muangsab | จักรพงษ์ เมืองทรัพย์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T06:15:52Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T06:15:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2876 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | กวางเพศเมีย | en_US |
dc.subject | สเตียร์รอยฮอร์โมนในอุจจาระ | en_US |
dc.subject | วิธีการที่ไม่ล่วงล้ำร่างกายสัตว์ | en_US |
dc.subject | ระบบสืบพันธุ์ | en_US |
dc.title | การติดตามสถานภาพการตั้งท้องและระดับความสมบูรณ์พันธุ์ในกวางเลี้ยงด้วยการวิเคราะห์หาสารเตียรอยด์ในอุจจาระด้วยวิธีการที่ไม่ล่วงล้ำร่างกาย | en_US |
dc.title | Detection of pregnancy and fertility status in farmed hind deer using faecal steroid analysis for non-invasive monitor | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [52]
รายงานการวิจัย